Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
| № | Код | Наименование специальности / профессии | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся |
Численность обучающихся за счет (количество человек) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | ||||||||||
| Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
||||||
| 1 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||


