Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности / профессии | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность обучающихся, зачисленных в порядке перехода внутри организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


