Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования с различными условиями приема
| № | Код | Наименование специальности / профессии | Уровень образования | Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


