Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся. Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в АНО ПОО СПК за 2024/2025гг.
| Код, шифр группы научных специаль ностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц (на базе основного общего образования/на базе среднего общего образования) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17/20 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 17/19 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20/19 |
| 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное | Специалист по социальной работе | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0/19 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Учитель начальных классов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20/14 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Учитель начальных классов | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20/20 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное | Учитель начальных классов | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8/17 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 15/20 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25/18 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0/21 |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее профессиональное | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 25/15 |


